Fazenda em Rio Acima 5xaw

Venda
R$ 890.000,00
Condomínio
R$ 1.000,00

Informações do imóvel 1e646q

Ref. 3979

Fazenda em Rio Acima 4z3l4g

662s5b

Glebas Metragem Aproveitamento

Nº M² M² Valor à vista Entrada (20%) + 12 sem juros Entrada (20%) 24x c juros de 0,6%


1 20.017 20.017 R$ 1.068.000 R$ 213.600 + 12 de R$ 71.200 / R$ 213.600 + 24 de R$ 38.331

2 20.010 20.010 R$ 1.068.000 R$ 213.600 +12 de R$ 71.200 / R$ 213.600 + 24 de R$ 38.331

3 20.014 20.014 R$ 1.068.000 R$ 213.600 +12 de R$ 71.200 / R$ 213.600 + 24 de R$ 38.331

4 20.015 20.015 R$ 1.281.600 R$ 256.320 + 12 de R$ 85.440 / R$ 256.320 + 24 de R$ 45.997

5 20.016 20.016 R$ 1.281.600 R$ 256.320 + 12 de R$ 85.440 / R$ 256.320 + 24 de R$ 45.997

6 20.016 20.016 R$ 1.537.920 R$ 307.584 + 12 de R$ 102.528 /R$ 307.584 + 24 de R$ 55.197

7 20.012 20.012 R$ 1.537.920 R$ 307.584 + 12 de R$ 102.528 /R$ 307.584 + 24 de R$ 55.197

8 20.017 20.017 R$ 1.537.920 R$ 307.584 + 12 de R$ 102.528 /R$ 307.584 + 24 de R$ 55.197

9 20.014 20.014 R$ 1.537.920 R$ 307.584 + 12 de R$ 102.528 /R$ 307.584 + 24 de R$ 55.197

10 30.022 10.384 R$ 1.068.000 R$ 213.600 + 12 de R$ 71.200 / R$ 213.600 + 24 de R$ 38.331

11 27.579 10.994 R$ 1.068.000 R$ 213.600 + 12 de R$ 71.200 / R$ 213.600 + 24 de R$ 38.331

12 20.017 16.867 R$ 1.537.920 R$ 307.584 +12 de R$ 102.528/ R$ 307.584 + 24 de R$ 55.197

13 22.232 6.194 R$ 1.281.600 R$ 256.320 + 12 de R$ 85.440/ R$ 256.320 + 24 de R$ 45.997

14 30.241 7.030 R$ 890.000 R$ 178.000 + 12 de R$ 59.333/ R$178.000 + 24 de R$ 31.943

15 35.022 8.644 R$ 1.068.000 R$ 213.600 + 12 de R$ 71.200 / R$ 213.600 + 24 de R$ 38.331

16 36.640 6.490 R$ 1.281.600 R$ 256.320 + 12 de R$ 85.440 / R$ 256.320 + 24 de R$ 45.997

17 62.830 8.779 R$ 1.537.920 R$ 307.584 + 12 de R$ 102.528/ R$ 307.584 + 24 de R$ 55.197

18 64.257 10.111 R$ 1.281.600 R$ 256.320 + 12 de R$ 85.440/ R$ 256.320 + 24 de R$ 45.997

20 31.022 4.285 R$ 1.281.600 R$ 256.320 + 12 de R$ 85.440/ R$ 256.320 + 24 de R$ 45.997

21 21.014 6.252 R$ 890.000 R$ 178.000 + 12 de R$ 59.333/ R$178.000 + 24 de R$ 31.943

22 20.017 9.797 R$ 890.000 R$ 178.000 + 12 de R$ 59.333/ R$ 178.000 + 24 de R$ 31.943

23 20.012 20.012 R$ 1.537.920 R$ 307.584+12 R$ 102.528 / R$ 307.584 + 24 de R$ 55.197

24 20.017 20.017 R$ 1.537.920 R$ 307.584+12 R$ 102.528 / R$ 307.584 + 24 de R$ 55.197

25 20.904 20.904 R$ 1.537.920 R$ 307.584+12 R$ 102.528 / R$ 307.584 + 24 de R$ 55.197

26 20.020 20.020 R$ 1.537.920 R$ 307.584+12 R$ 102.528 / R$ 307.584 + 24 de R$ 55.197

27 20.121 20.121 R$ 1.537.920 R$ 307.584+12 R$ 102.528 / R$ 307.584 + 24 de R$ 55.197

30 20.597 18.881 R$ R$ 1.537.920 R$ 307.584+12 R$ 102.528 / R$ 307.584 + 24 de R$ 55.197

31 20.023 20.023 R$ 1.537.920 R$ 307.584+12 R$ 102.528 / R$ 307.584 + 24 de R$ 55.197

32 20.186 20.186 R$ 1.537.920 R$ 307.584+12 R$ 102.528 / R$ 307.584 + 24 de R$ 55.197

33 20.016 20.016 RR$ 1.537.920 R$ 307.584+12 R$ 102.528 / R$ 307.584 + 24 de R$ 55.197

Ou entrada de 20% e até 60 x com juros de 0,7% a.m. + IPCA anual.

Transação
Venda
Finalidade
Rural
Tipo de imóvel
Fazenda
Cidade
Rio Acima - MG
Região
METROPOLITANA
Estuda permuta
Sim


Condomínio Condominio Fazendinha Gândara 4a2h2d

Ref. 162


Mapa 4z192d

Corretor responsável c3i41

HENRIQUE VILARINO 141x3k
31 996921513 31 34841144

Solicite mais informações 4xv52

Enviar por e-mail

Calendário 5u3vr

Veja também 2lm61

LOTE NO COCHO D'AGUA RIO ACIMA i5l5l

TERRENO EM RIO ACIMA COCHO D'AGUA m5b1j

TERRENO EM RIO ACIMA QUINTAS DA BOA VISTA 91u61

POUSADA EM MINAS HARAS SITIO 4y6o34

TERRENO EM RIO ACIMA QUINTAS DA BOA VISTA 91u61

Não é bem o que procurava?
Clique aqui e encomende seu imóvel